以下為11月15日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 135300 25 0 135325 +25 134300 1025 0.76%
高雄 60425 0 0 60425 0 60425 0 0.00%
新加坡 46575 0 0 46575 0 46575 0 0.00%
釜山 20350 25 0 20875 +25 20875 0 0.00%
光陽 5250 0 0 5250 0 5250 0 0.00%
安特衛普850 0 0 850 0 0 850 100.00%
熱那亞 600 0 0 600 0 600 0 0.00%
畢爾巴鄂475 0 0 475 0 475 0 0.00%
的里雅斯特450 0 0 450 0 300 150 38.33%
來亨 300 0 0 300 0 300 0 0.00%
巴生港 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!