以下為11月15日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 487575 250 2000 485825 -1750 212875 272950 56.18%
光陽 255650 0 2000 253650 -2000 163900 89750 35.38%
巴生港 204175 0 0 204175 0 32050 172125 84.30%
新加坡 18550 0 0 18550 0 10550 8000 43.13%
鹿特丹 4725 250 0 4975 +250 2600 2375 47.74%
底特律 2850 0 0 2850 0 2375 475 16.67%
釜山 1875 0 0 1875 0 1200 175 12.73%
高雄 200 0 0 200 0 200 0 0.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!