以下為11月15日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 179325 6575 1650 184250 +4925 174875 9375 5.09%
新奧爾良90525 3425 0 93950 +3425 93450 500 0.53%
鹿特丹 42875 2650 450 44575 +2200 44575 0 0.00%
漢堡 29750 0 0 29750 0 29750 0 0.00%
高雄 6325 0 0 6325 0 1875 4450 70.36%
釜山 4100 500 325 4275 +175 1800 2475 57.89%
巴生港 2975 0 625 2350 -625 575 1775 75.53%
莫比爾 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
來亨 750 0 0 750 0 750 0 0.00%
新加坡 400 0 250 150 -250 0 150 100.00%
的里雅斯特75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴爾的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!