----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
11月16日 67820 68310-68350 68270-68380 68240-68440
11月15日 68170 68140-68180 68020-68220 68200-68400
11月14日 67740 67970-68010 67760-67990 68130-68330
11月13日 67290 67540-67580 67380-67500 67610-67810
11月10日 67470 67800-67840 67610-67780 67840-68040
11月09日 67420 67830-67870 67650-67870 67700-67900
11月08日 67500 68000-68040 67830-68020 67860-68060
11月07日 67690 68040-68080 67960-68100 67910-68110
11月06日 67550 67830-67870 67750-67850 67780-67980
11月03日 67800 68110-68150 67940-68120 68140-68340
11月02日 67580 67850-67890 67740-67840 67840-68040
11月01日 67350 67590-67630 67500-67800 67480-67680
10月31日 67480 67780-67820 67620-67780 67610-67810
10月30日 67400 67730-67770 67680-67780 67630-67830
10月27日 66700 66960-67000 66750-67010 66880-67080
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!