--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
11月16日 18955 18900-18940 18960-19000 19020-19080 19050
11月15日 18995 18970-19010 19010-19050 19040-19100 19070
11月14日 18940 18870-18910 18940-18980 18970-19030 19000
11月13日 18915 18800-18840 18880-18920 18900-18960 18930
11月10日 19140 19100-19140 19160-19200 19180-19240 19210
11月09日 19195 19140-19180 19200-19240 19190-19250 19220
11月08日 19260 19200-19240 19260-19300 19240-19300 19270
11月07日 19300 19150-19190 19200-19240 19170-19230 19200
11月06日 19200 19100-19140 19150-19190 19120-19180 19150
11月03日 19230 19150-19190 19200-19240 19170-19230 19200
11月02日 19265 19160-19200 19220-19260 19180-19240 19210
11月01日 19240 19110-19150 19170-19210 19130-19190 19160
10月31日 19225 19060-19100 19110-19150 19060-19120 19090
10月30日 19185 19150-19190 19180-19220 19130-19190 19160
10月27日 18945 18880-18920 18940-18980 18890-18950 18920
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!