--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
6月12日 18570 18540-18580 18660-18680 18480-18540 18570
6月09日 18645 18630-18670 18680-18720 18630-18690 18660
6月08日 18480 18500-18540 18550-18590 18550-18610 18580
6月07日 18345 18360-18400 18410-18450 18450-18510 18480
6月06日 18315 18270-18310 18310-18350 18360-18420 18390
6月05日 18415 18380-18420 18440-18480 18490-18550 18520
6月02日 18585 18540-18580 18600-18640 18640-18700 18670
6月01日 18405 18380-18420 18430-18470 18480-18540 18510
5月31日 18190 18270-18310 18310-18350 18320-18380 18380
5月30日 18215 18320-18360 18380-18420 18340-18400 18400
5月29日 18260 18340-18380 18390-18430 18320-18380 18380
5月26日 18085 18140-18180 18190-18230 18120-18180 18180
5月25日 17925 18080-18120 18140-18180 18060-18120 18120
5月24日 17955 18060-18100 18120-18160 18040-18100 18100
5月23日 18190 18340-18380 18390-18430 18310-18370 18360
5月22日 18295 18340-18380 18400-18440 18320-18380 18370
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!