以下為6月12日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 37230 690 174 37746 +516 35208 2538 6.72%
鹿特丹 15690 390 90 15990 +300 15588 402 2.51%
新加坡 6858 0 0 6858 0 5676 1182 17.24%
高雄 5436 0 12 5424 -12 5076 3848 6.42%
柔佛 3762 0 72 3690 -72 3294 396 10.73%
光陽 2004 0 0 2004 0 2004 0 0.00%
釜山 1494 300 0 1794 +300 1590 204 11.37%
巴生港 1392 0 0 1392 0 1392 0 0.00%
迪拜 576 0 0 576 0 576 0 0.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
弗利辛恩 6 0 0 6 0 0 6 100.00%
巴爾的摩 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!