以下為6月12日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 578300 0 325 577975 -325 315250 262725 45.46%
巴生港 263075 0 0 263075 0 49875 213200 81.04%
光陽 250725 0 300 250425 -300 227850 22575 9.01%
新加坡 45575 0 0 45575 0 25175 20400 44.76%
鹿特丹 14050 0 0 14050 0 9775 4275 30.43%
底特律 3150 0 25 3125 -25 2375 750 24.00%
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1875 100.00%
高雄 200 0 0 200 0 200 0 0.00%
柔佛 100 0 0 100 0 0 100 100.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!