以下為6月12日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 97650 775 3025 95400 -2250 41650 53750 56.34%
釜山 26000 500 2800 28700 -2300 1500 22200 93.67%
漢堡 16650 0 0 16650 0 16650 0 0.00%
高雄 14500 0 0 14500 0 1575 12925 89.14%
新加坡 13825 0 225 13600 -225 500 13100 96.32%
鹿特丹 13325 0 0 13325 0 13325 0 0.00%
新奧爾良7425 275 0 7700 +275 7675 25 0.32%
巴生港 4475 0 0 4475 0 0 4475 100.00%
光陽 1000 0 0 1000 0 0 1000 100.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
巴爾的摩150 0 0 150 0 150 0 0.00%
來亨 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!